Gloucestershire County Council
Gloucester - Cheltenham Express X94





Monday to Friday (excluding Public Holidays)
Schedule commences 22 February 2009

Operator Code SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC
Service No X94 X94 X94 X94 X94 X94 X94 X94 X94 X94 X94 X94
Gloucester, Market Parade, opp Bus Stn 0720 0750 0840 0915 0945 1530 1600 1635 1705 1745 1815 1845
Longlevens, Cheltenham Rd, BP Garage 0725 0755 0845 0920 0950 1535 1605 1640 1710 1750 1820 1850
Cheltenham, Gloucester Rd, GCHQ 0740 0810 0855 0930 1000 1545 1615 1650 1720 1800 1830 1900
Cheltenham, Promenade [3] 0750 0830 0910 0940 1010 1555 1625 1705 1735 1810 1840 1910

SGC Operated by Stagecoach in Gloucester.



Cheltenham - Gloucester Express X94





Monday to Friday (excluding Public Holidays)
Schedule commences 22 February 2009

Operator Code SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC SGC
Service No X94 X94 X94 X94 X94 X94 X94 X94 X94 X94
Cheltenham, Promenade [3] 0640 0755 0835 0920 0945 1600 1630 1710 1740 1815
Cheltenham, Gloucester Rd, opp GCHQ 0647 0805 0842 0927 0952 1607 1637 1717 1747 1822
Longlevens, Cheltenham Rd, Elmbridge Rd 0655 0818 0853 0935 1000 1618 1648 1728 1758 1830
Gloucester, Market Parade, opp Bus Stn 0705 0830 0905 0945 1010 1630 1700 1740 1810 1840

SGC Operated by Stagecoach in Gloucester.